根据学校教务处《关于印发泰州学院2026-2027学年第一学期转专业考核方案的通知》,我院共计10名学生提交转专业申请。
经学院审核,7名学生符合转专业申请资格,现将具体名单公布如下:
2026-2027学年第一学期转专业资格初审通过名单汇总 | |||||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | AC米兰中文官网 | 25制药工程3班 | 251041302 | 王梦凯 | 制药工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
2 | AC米兰中文官网 | 25制药工程1班 | 251041123 | 谢佳康 | 制药工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
3 | AC米兰中文官网 | 25制药工程2班 | 251041220 | 王新乔 | 制药工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
4 | AC米兰中文官网 | 25药学1班 | 251043128 | 薛钦予 | 药学 | 电气工程及其自动化 | |
5 | AC米兰中文官网 | 25药学1班 | 251043134 | 陈智谦 | 药学 | 机械设计制造及自动化 | |
6 | AC米兰中文官网 | 25药学1班 | 251043137 | 周思源 | 药学 | 计算机科学与技术 | |
7 | AC米兰中文官网 | 25药学2班 | 251043211 | 马翊航 | 药学 | 电气工程及其自动化 | |
公示期:2026年7月6至7月8日
如有异议,请以书面形式向AC米兰中文官网教务科反映(博雅楼G5403)。
AC米兰中文官网
2026年7月6日
地址:泰州市济川东路93号电话:0523-80761696
Copyright © 国际·AC米兰(milan)中文官网-合作伙伴
苏公网安备 32120202010057号